Стоимость услу по ведению бухгалтерского и налогового учета в Петрозаводске
Составление деклараций (без ведения бухгалтерского учета) | Период | Цена |
Составление деклараций по ЕНВД | кв. | 1000р. |
Составление деклараций по УСНО | кв. | 1000р. |
Отчет в ПФ (РСВ-1, инд.св-я) |
кв. | 500р. |
Отчет в ФСС | кв. | 500р. |
Нулевая отчетность по ОСНО (или несколько операций) | кв. | 1000р. |
Составление деклараций 3-НДФЛ (для физ.лиц в зависимости от количества доходов) | год | 350р. |
Составление деклараций для ИП (3-НДФЛ) | год | 400р. |
Сдача индивидуальных сведений в ПФ | чел. | 200р. |
Составление справок 2-НДФЛ | чел. | 150р. |
Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | |
|
Разовая консультация | Один вопрос |
300р. |
Абонентское обслуживание | мес. | 1000р. |
Ведение бухгалтерского учета | |
|
УСНО (6%) | мес. | 5000-7000р. |
УСНО (15%) с оборотом до 1 000 000р. | мес. | 6000-8000р. |
УСНО (15%) с оборотом более 1 000 000р. | мес. | 7000-12000р. |
ООО на ЕНВД с оборотом до 1 000 000р. | мес. | 3000р. |
ООО на ЕНВД с оборотом более 1 000 000р. (отчеты в фонды) |
мес. | 3000р. |
ИП на ЕНВД | мес. | 2000р. |
ИП на ОСНО | мес. | 5000-7000р. |
ООО на ОСНО | мес. | 7000-10000р. |
УСНО (6%)+ЕНВД (раздельный учет) | мес. | 5000-8000р. |
УСНО (доходы минус расходы)+ЕНВД (раздельный учет) | мес. | 5000-8000р. |
ООО на ОСНО+ЕНВД | мес. | 8000-12000р. |
Восстановление (полное, частичное) бухгалтерского учета (при наличии первичных бухгалтерских документов) | |
цена договорная |
Восстановление (полное, частичное) бухгалтерского учета (при отсутствии первичных бухгалтерских документов) | |
цена договорная |